House of Pain

с альбома Bananas
Deep Purple: House of Pain (Bananas, 2003)

Guitar: Steve Morse
Bass Guitar: Roger Glover
Drums: Ian Paice
Vocals: Ian Gillian
Keyboards: Don Airey

Intro:
E|-------------------------------------------------------|
B|------5h4-------5h4--2----------------5h4-----------2--|
G|-1h2--5h4--1h2--5h4--2-----------1h2--5h4-----------2--|
D|-1h2--5h4--1h2--5h4--2--x--x--x--1h2--5h4--x--x--x--2--|
A|-------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------|


Verses & Chorus:
E|-----------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------------3--|
G|---------------------2----------------------------------------------0--|
D|---------------------2----------------------------------------------0--|
A|---------------------0--0--0--3--4-------------------------------------|
E|-0h2--2--2--2--2--2-----------------0h2--2--2--2--2--2--2--2--2--2-----|

E|----------------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------/---------------------------------|
G|---------------------2--------------5--(10)h5--(8)h5--(13)h5--(12)h5--|
D|---------------------2------------------------------------------------|
A|---------------------0--0--0--3--4------------------------------------|
E|-0h2--2--2--2--2--2---------------------------------------------------|


E|----------------------------------------|---------------------------------|
B|----------------------------------------|---------------------------3--2--|
G|----------------------------------------|---------------------------2--2--|
D|----------------------------------------|--4------------------------------|
A|-------------------------------0--5h4h0--|--2-----------------------------|
E|-0h2--2--2--2--1--1--1--0--0------------|---------------------------------|

E|-------------------5--|---------2--|-------------------------------|
B|-3--3--5--5--6--6--6--|------4--3--|-------------------------------|
G|-2--2--4--4--5--5--5--|------4--2--|--7h4-----9~~~------9h7-----7--|
D|----------------------|------4-----|--7-4--9--9---------9h7--------|
A|----------------------|------2-----|-------9-----------------9-----|
E|----------------------|------------|-------------------------------|

E|-----------------------|----------------------------|
B|-----------------------|--4-------------------------|
G|-9h7-----7-------------|--4--2-----2----------------|
D|------9-----9-h--7~~~--|--4-----4-----4--3--2-------|
A|-----------------------|----------------------------|
E|-----------------------|-----------------------0h2--|

    1/2       1/2            Solo:
E|--/---------/-------------|-----------------------------|
B|-/------------------------|--------4--5--9--10-*15--14--|   *full
G|-4h2--4h2--4h2--4h2--4h2--|-----------------------------|
D|--------------------------|-----6-----------------------|
A|--------------------------|--4--------------------------|
E|--------------------------|-----------------------------|

E|----------------------------------------------------------|
B|-9--10--12-----9--10--12-----9h10h12--12h14h12--12h14h10--|
G|--------14~~~---------14~~~-------------------------------|
D|----------------------------------------------------------|
A|----------------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------------|


E|-------------------------------|----------------------------------------|
B|-------------------------------|----------------------------------------|
G|-------------------------------|----------------------------------------|
D|-4--5--6--7--8--9--10--11--12--|----------------------------------------|
A|-2--3--4--5--6--7--8---9---10--|----------------------------------------|
E|-------------------------------|--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0-|


              harm.
E|-------------------------------|-------------------------------------|
B|--15~~~--14h15-*17-*17--19~~~--|--5--7h8h12h13h14h15h16h17h18h19--8--|
G|-------------------------------|-------------------------------------|
D|-------------------------------|-------------------------------------|
A|-------------------------------|-------------------------------------|
E|-------------------------------|-------------------------------------|

E|-15h12--17h15h14h12------------------15h12--17h15h14h12--14/12----|
B|---------------------19h15h19h17h15-------------------------------|
G|------------------------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------------------------|
A|------------------------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------------------------|